Kode Paket | 3396405 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Komputer (Laptop Kecamatan, Laptop Kelurahan, Printer Kecamatan dan Kelurahan, Belanja Computer Kecamatan dan Kelurahan) | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 April 2021 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 63.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 63.496.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |