Kode Tender | 4718405 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Showroom Rumput Laut (DAK Fisik) | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pek. Perenc. Pembangunan Showroom Dekranas DAK.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Februari 2023 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 119.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 118.997.550,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |