Kode Tender | 4713405 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual jalan cendana | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | ringkasan pengawasan cendana.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BAUBAU | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 135.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 135.000.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |